Quadro orario IPIA
Quadri orari degli indirizzi dopo la revisione dell’Istruzione Professionale (D. Lgs. 61/17). Si tratta, quindi, dei percorsi di studio attualmente in vigore per il primo, secondo e terzo anno e che, negli anni scolastici futuri, andranno a regime per tutto il quinquennio.
Quadro orario – Industria e Artigianato per il made in Italy (meccanico) - Piano di studio
Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese e Inglese Tecnico | 3 | 3 | 2+1 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazioni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tecnologie, Disegno e Progettazione | 4* | 4* | 0 | 0 | 0 |
Scienze Integrate (Fisica) | 2* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Tecnologie Applicate ai Materiali ai Processi Produttivi | 0 | 0 | 5* | 5* | 5* |
Progettazione e Produzione | 0 | 0 | 6* | 5* | 5* |
Tecniche di Gestione e Organizzazione del Processo Produttivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica - Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Al primo e secondo anno le discipline Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Scienze integrate (fisica) sono svolte in compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche. La disciplina Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi prevede al terzo anno 5 ore, al quarto anno 4 ore e al quinto anno 4 ore di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, mentre la disciplina Progettazione e produzione prevede al terzo anno 4 ore, al quarto anno 5 ore e al quinto anno 5 ore di compresenza Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche.
Quadro orario - Industria e Artigianato per il made in Italy (moda) - Piano di studio
Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazioni | 2* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Tecnologie, Disegno e Progettazione | 4* | 4* | 0 | 0 | 0 |
Scienze Integrate (Fisica - Chimica - Biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tecnologie Applicate ai Materiali ai Processi Produttivi | 0 | 0 | 5* | 3* | 3* |
Progettazione e Produzione | 0 | 0 | 6* | 4* | 4* |
Tecniche di Gestione e Produzione | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Tecniche di Distribuzione e Marketing | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica - Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Al primo e secondo anno con le discipline Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Tecnologie, disegno e progettazione sono previste due ore ciascuna di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda. Al terzo, quarto e quinto anno con le discipline Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Progettazione e produzione e Tecniche di gestione e produzione sono previste in totale nove ore di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda.
Quadro orario - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Piano di studio
Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazioni | 2* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Scienze Integrate (Fisica) | 3* | 4* | 0 | 0 | 0 |
Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni | 0 | 0 | 4* | 4* | 4* |
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni | 0 | 0 | 4* | 4* | 3* |
Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione e di Diagnostica | 0 | 0 | 5* | 5* | 5* |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica - Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Al primo e secondo anno con le discipline Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica sono previste due ore ciascuna di compresenza con Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. Al primo e secondo anno con la disciplina Scienze integrate (fisica) sono previste due ore di compresenza con Laboratorio di fisica. Al terzo, quarto e quinto anno con le discipline Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, Tecnologie meccaniche e applicazioni e Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di diagnostica sono previste tre ore ciascuna di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche.
Ultima revisione il 17-09-2024 da Michelle Giliberti